Najnowsze artykuły
Faza zasadnicza
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
Faza zasadnicza
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
Orlen Superliga 24/25
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
Najnowsze artykuły:
Fatalna pierwsza połowa, solidny ostatni kwadrans. Ostatecznie nieznaczna porażka z Czechami
Skierka: W końcówce zabrakło nam chłodnej głowy
Pewne zwycięstwo Netland MKS-u Kalisz i awans na czwarte miejsce w tabeli
Wielka pogoń Stali zakończona sukcesem! MMTS w coraz większym kryzysie
Hegemoni górą w swoich starciach, emocje w Głogowie
Współpraca
Informacje o obstawianiu piłki ręcznej
Najnowsze galerie
Orlen Superliga 24/25
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
Najnowsze artykuły:
Fatalna pierwsza połowa, solidny ostatni kwadrans. Ostatecznie nieznaczna porażka z Czechami
Skierka: W końcówce zabrakło nam chłodnej głowy
Pewne zwycięstwo Netland MKS-u Kalisz i awans na czwarte miejsce w tabeli
Wielka pogoń Stali zakończona sukcesem! MMTS w coraz większym kryzysie
Hegemoni górą w swoich starciach, emocje w Głogowie
Współpraca
Informacje o obstawianiu piłki ręcznej





































