Szwecja
33 : 16
33 : 16
Bahrajn
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Appelgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Darj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niclas Ekberg | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Gottfridsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Jeppsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Konradsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Lagergren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesper Nielsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Nilsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Palicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredric Pettersson | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Philip Stenmalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Tollbring | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Mattias Zachrisson | 8 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
17 : 5
Miejsce spotkania
Paryż
Data
2017-01-13
Godzina
17:45:00
Widzów
6579
17 : 5
Miejsce spotkania
Paryż
Data
2017-01-13
Godzina
17:45:00
Widzów
6579
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed A. Husain Abdulla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komail Aali Mahfoodh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jasim Abbas Alsalatna | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ali Abdulla Eid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mahdi Abdulla Saad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmood Abdulqader Ali | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Husain Ali Alsayyad | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bilal Basham Askani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Habib Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Jassim Almaqabi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Khamis Isa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Merza Salman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Merza Salman | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hasan Mohamed Alsamahiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Shehab Alfardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
17 : 5
Miejsce spotkania
Paryż
Data
2017-01-13
Godzina
17:45:00
Widzów
6579
17 : 5
Miejsce spotkania
Paryż
Data
2017-01-13
Godzina
17:45:00
Widzów
6579
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Appelgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Darj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niclas Ekberg | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Gottfridsson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Jeppsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Konradsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Lagergren | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesper Nielsen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lukas Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Nilsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Palicka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredric Pettersson | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Philip Stenmalm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Tollbring | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Mattias Zachrisson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed A. Husain Abdulla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komail Aali Mahfoodh | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jasim Abbas Alsalatna | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ali Abdulla Eid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mahdi Abdulla Saad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmood Abdulqader Ali | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Husain Ali Alsayyad | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bilal Basham Askani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Habib Hasan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Jassim Almaqabi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Khamis Isa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Merza Salman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Merza Salman | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hasan Mohamed Alsamahiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Shehab Alfardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Stevann Pichon
Sędzia 2: Laurent Reveret


































