Imię i nazwisko: Laurent Reveret
Narodowość: Francja
| Sezon | Mecze |
|---|---|
| 2021/2022 | 1 |
| Liga Mistrzów | 1 |
| 2020/2021 | 4 |
| Liga Mistrzów | 3 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 1 |
| 2019/2020 | 4 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2018/2019 | 4 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2017/2018 | 11 |
| Liga Mistrzów | 7 |
| Mistrzostwa Europy | 4 |
| 2016/2017 | 12 |
| Mistrzostwa świata | 6 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 2 |
| 2015/2016 | 6 |
| Liga Mistrzów | 6 |
| 2014/2015 | 9 |
| Mistrzostwa świata | 4 |
| Liga Mistrzów | 3 |
| Puchar EHF | 2 |
| 2013/2014 | 7 |
| IHF Super Globe | 4 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| Puchar EHF | 1 |
| 2012/2013 | 7 |
| Liga Mistrzów | 2 |
| Igrzyska Olimpijskie | 4 |
| Puchar EHF | 1 |
| 2011/2012 | 4 |
| Liga Mistrzów | 4 |
| 2010/2011 | 5 |
| Liga Mistrzów | 5 |
| 2009/2010 | 3 |
| Liga Mistrzów | 3 |
| Rozgrywki | Mecze |
|---|---|
| Eliminacje mistrzostw Europy | 3 |
| IHF Super Globe | 4 |
| Igrzyska Olimpijskie | 4 |
| Liga Mistrzów | 48 |
| Mistrzostwa Europy | 4 |
| Mistrzostwa świata | 10 |
| Puchar EHF | 4 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.


































