 
                                        Zepter KPR Legionowo
                                        27 : 26                                        
                                        
                                    
                                    
                                        27 : 26                                        
                                    
				     
                                        Energa MKS Kalisz
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Kamil Adamczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Chabior | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Ciok | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Filip Fąfara | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Adam Laskowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sławomir Lewandowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Norbert Maksymczuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Michał Słupski | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Tylutki | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Dawid Balcerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Casper Liljestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krystian Wołowiec | 6 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
13 : 14
Miejsce spotkania
Legionowo
Data
2025-03-19
Godzina
20:30:00
Widzów
1300
                                    13 : 14
Miejsce spotkania
Legionowo
Data
2025-03-19
Godzina
20:30:00
Widzów
1300
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Miłosz Bekisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Vladyslav Dontsov | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Fedeńczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jan Hrdlicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Kowalczyk | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| Łukasz Kucharzyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Mateusz Kus | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Dawid Molski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Moryń | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Matija Starcević | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Szczecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gracjan Wróbel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Joel Ribeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
13 : 14
Miejsce spotkania
Legionowo
Data
2025-03-19
Godzina
20:30:00
Widzów
1300
				    13 : 14
Miejsce spotkania
Legionowo
Data
2025-03-19
Godzina
20:30:00
Widzów
1300
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Kamil Adamczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Chabior | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamil Ciok | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Filip Fąfara | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Adam Laskowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sławomir Lewandowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Norbert Maksymczuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Michał Słupski | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Tylutki | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Dawid Balcerek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Casper Liljestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krystian Wołowiec | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Miłosz Bekisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Vladyslav Dontsov | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Dawid Fedeńczak | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jan Hrdlicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bartosz Kowalczyk | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| Łukasz Kucharzyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Mateusz Kus | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Dawid Molski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jakub Moryń | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Matija Starcević | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Szczecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gracjan Wróbel | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Joel Ribeiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Wojciech Bloch                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Michał Solecki                                    
                                 
                            









 
                            





















