
fot. vtkielce.pl
Imię i nazwisko: Mateusz Kus
Data urodzenia: 14-07-1987
Wiek: 38
Narodowość: Polska
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Wzrost: 200 cm
Waga: 116 kg
Pozycja: obrotowy
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Energa MKS Kalisz | 34 | 45 | 36 | 6 | 3 |
| Puchar Polski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Superliga | 32 | 43 | 35 | 5 | 2 | |
| 2023/2024 | Energa MKS Kalisz | 34 | 40 | 45 | 8 | 1 |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Superliga | 32 | 39 | 44 | 6 | 1 | |
| 2022/2023 | Energa MKS Kalisz | 26 | 6 | 21 | 2 | 0 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 25 | 6 | 21 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | Energa MKS Kalisz | 29 | 27 | 32 | 2 | 2 |
| Puchar Polski | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Superliga | 25 | 26 | 29 | 2 | 2 | |
| 2020/2021 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 42 | 12 | 0 |
| Superliga | 26 | 35 | 42 | 12 | 0 | |
| 2019/2020 | HC Motor Zaporoże | 14 | 2 | 13 | 6 | 0 |
| Liga Mistrzów | 14 | 2 | 13 | 6 | 0 | |
| 2018/2019 | HC Motor Zaporoże | 16 | 2 | 17 | 7 | 0 |
| Liga Mistrzów | 16 | 2 | 17 | 7 | 0 | |
| 2017/2018 | PGE VIVE Kielce | 54 | 83 | 40 | 24 | 4 |
| Liga Mistrzów | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
| Puchar Polski | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| Superliga | 32 | 66 | 30 | 18 | 3 | |
| 2016/2017 | Vive Tauron Kielce | 50 | 60 | 58 | 41 | 4 |
| IHF Super Globe | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Liga Mistrzów | 15 | 16 | 14 | 12 | 1 | |
| Puchar Polski | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | |
| Superliga | 29 | 36 | 36 | 23 | 2 | |
| 2015/2016 | Vive Tauron Kielce | 50 | 54 | 63 | 40 | 6 |
| Liga Mistrzów | 17 | 2 | 26 | 13 | 4 | |
| Puchar Polski | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| Superliga | 28 | 45 | 32 | 24 | 1 | |
| 2014/2015 | Azoty Puławy | 40 | 87 | 55 | 30 | 7 |
| Challenge Cup | 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | |
| Superliga | 29 | 63 | 41 | 22 | 6 | |
| 2013/2014 | Azoty Puławy KS Azoty-Puławy | 39 | 63 | 50 | 25 | 4 |
| Challenge Cup | 8 | 19 | 8 | 4 | 1 | |
| Puchar Polski | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| Superliga | 28 | 34 | 39 | 19 | 3 | |
| 2012/2013 | Azoty Puławy | 38 | 83 | 57 | 25 | 6 |
| Challenge Cup | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Puchar Polski | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | |
| Superliga | 31 | 63 | 51 | 20 | 6 | |
| 2011/2012 | Azoty Puławy KS Azoty-Puławy | 36 | 79 | 50 | 19 | 4 |
| Challenge Cup | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Puchar Polski | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 29 | 57 | 47 | 17 | 3 | |
| 2010/2011 | Azoty Puławy KS Azoty-Puławy | 34 | 54 | 54 | 28 | 8 |
| Challenge Cup | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 28 | 49 | 48 | 25 | 8 | |
| 2009/2010 | Azoty Puławy Azoty-Puławy | 32 | 53 | 34 | 20 | 4 |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 31 | 52 | 34 | 20 | 4 | |
| 2008/2009 | Azoty Puławy | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Superliga | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 2007/2008 | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 23 | 23 | 29 | 18 | 3 |
| Superliga | 23 | 23 | 29 | 18 | 3 | |
| 2006/2007 | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| Superliga | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Superliga | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Polska | 12 | 5 | 11 | 9 | 1 | |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| Igrzyska Olimpijskie | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 23 | 50 | 24 | 13 | 2 |
| Eliminacje mistrzostw Europy | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| IHF Super Globe | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Igrzyska Olimpijskie | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| Liga Mistrzów | 79 | 29 | 77 | 42 | 6 |
| Puchar Polski | 44 | 78 | 36 | 24 | 4 |
| Superliga | 462 | 649 | 584 | 234 | 44 |
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|
Azoty Puławy | 232 | 449 | 318 | 158 | 34 |
Industria Kielce | 173 | 220 | 179 | 121 | 15 |
MKS Kalisz | 149 | 153 | 176 | 30 | 6 |
Motor Zaporoże | 30 | 4 | 30 | 13 | 0 |
Olimpia Medex Piekary Śląskie | 55 | 32 | 53 | 19 | 3 |
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej | 12 | 5 | 11 | 9 | 1 |
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.





































