
fot. wks-slask-wroclaw.com
Imię i nazwisko: Krzysztof Szczecina
Data urodzenia: 25-07-1990
Wiek: 35
					    Narodowość: Polska 
					
Miejsce urodzenia: Kielce
Wzrost: 191 cm
Waga: 90 kg
Pozycja: bramkarz
| Sezon | Kluby | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |   Energa MKS Kalisz | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |   Energa MKS Kalisz | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |   Energa MKS Kalisz | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 |   MMTS Kwidzyn | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 |   MMTS Kwidzyn | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Superliga | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 |   MMTS Kwidzyn | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 |   MMTS Kwidzyn | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 |   MMTS Kwidzyn | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 |   MMTS Kwidzyn | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 |   Śląsk Wrocław | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 |   Pogoń Szczecin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 |   MMTS Kwidzyn | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 |   MMTS Kwidzyn | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 |   MMTS Kwidzyn | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 |   Vive Targi Kielce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Superliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Reprezentacja | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozgrywki | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Mistrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Puchar Polski | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Superliga | 368 | 13 | 2 | 0 | 0 | 
| Drużyna | M | B | 2 min | ŻK | CzK | 
|---|---|---|---|---|---|
  Industria Kielce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  MKS Kalisz | 86 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
  MMTS Kwidzyn | 254 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
  Sandra SPA Pogoń Szczecin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  Śląsk Wrocław | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują cookies, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły: polityka prywatności.



































