 
                                        Rosja
                                        39 : 29                                        
                                        
                                    
                                    
                                        39 : 29                                        
                                    
				     
                                        Japonia
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Pavel Atman | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Chernoivanov | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Mikhail Chipurin | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Timur Dibirov | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergei Gorbok | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Gleb Kalarash | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Victor Kireev | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dmitrii Kiselev | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dmitry Kovalev | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergey Shelmenko | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Daniil Shishkarev | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Shkurinskiy | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Soroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Azat Valiullin | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Dmitrii Zhitnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
18 : 15
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-12
Godzina
17:45:00
Widzów
4867
                                    18 : 15
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-12
Godzina
17:45:00
Widzów
4867
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Yuto Agarie | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rémi Feutrier | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Takashi Kato | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Masatake Kimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kairi Kochi | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Daichi Komuro | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Goki Koshio | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Atsushi Mekaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Hiroki Motoki | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohei Narita | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Hiroki Shida | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Takayuki Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hiroyasu Tamakawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shinnosuke Tokuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Kento Uegaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jin Watanabe | 2 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
18 : 15
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-12
Godzina
17:45:00
Widzów
4867
				    18 : 15
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-12
Godzina
17:45:00
Widzów
4867
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Pavel Atman | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Chernoivanov | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Mikhail Chipurin | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Timur Dibirov | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergei Gorbok | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Gleb Kalarash | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Victor Kireev | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dmitrii Kiselev | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dmitry Kovalev | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Sergey Shelmenko | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Daniil Shishkarev | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexander Shkurinskiy | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Igor Soroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Azat Valiullin | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Dmitrii Zhitnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Yuto Agarie | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rémi Feutrier | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Takashi Kato | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Masatake Kimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kairi Kochi | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Daichi Komuro | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Goki Koshio | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Atsushi Mekaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Hiroki Motoki | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohei Narita | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Hiroki Shida | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| Takayuki Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hiroyasu Tamakawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shinnosuke Tokuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Kento Uegaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Jin Watanabe | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Majid Kolahdouzan                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Alireza Mousaviannazhad                                    
                                 
                            









 
                            























