Brazylia
27 : 24
27 : 24
Japonia
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Candido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Chiuffa | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Joao da Silva | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jose de Toledo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maik dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogerio Ferreira Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Dos Santos Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haniel Langaro | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cleryston David Novais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Augusto Oliveira de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Ponciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandro Pozzer | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Henrique Selicani Teixeira | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guilherme Migue Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 12
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-15
Godzina
17:45:00
Widzów
8326
14 : 12
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-15
Godzina
17:45:00
Widzów
8326
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Yuto Agarie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rémi Feutrier | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Takashi Kato | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masatake Kimura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kairi Kochi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Daichi Komuro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goki Koshio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atsushi Mekaru | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Motoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohei Narita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hiroki Shida | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Takayuki Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroyasu Tamakawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shinnosuke Tokuda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kento Uegaki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jin Watanabe | 4 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 12
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-15
Godzina
17:45:00
Widzów
8326
14 : 12
Miejsce spotkania
Nantes
Data
2017-01-15
Godzina
17:45:00
Widzów
8326
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Candido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Chiuffa | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Joao da Silva | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jose de Toledo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maik dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogerio Ferreira Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Dos Santos Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haniel Langaro | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Cleryston David Novais | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Augusto Oliveira de Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Ponciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandro Pozzer | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Henrique Selicani Teixeira | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guilherme Migue Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Yuto Agarie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rémi Feutrier | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Takashi Kato | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masatake Kimura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kairi Kochi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Daichi Komuro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goki Koshio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atsushi Mekaru | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Motoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohei Narita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hiroki Shida | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Takayuki Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroyasu Tamakawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shinnosuke Tokuda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kento Uegaki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jin Watanabe | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Martin Gjeding
Sędzia 2: Mads Hansen


































