
2017-02-16 10:05:00
Wojciech Staniec
Racotea wrócił do gry po długiej przerwie. Trener Przybecki zachowuje spokój
Po długiej przerwie spowodowanej kontuzją do gry wrócił Dan-Emil Racotea. Rumun zagrał już w pojedynku z KPR RC Legionowo.
Dan-Emil Racotea kontuzji doznał pod koniec września w pojedynku z FC Barceloną. Miał ogromnego pecha, gdyż musiał opuścić parkiet już w 1. minucie tego meczu. Rumun uszkodził mięśnie podudzia. Poddał się operacji,a następnie przechodził rehabilitację.
Na parkiecie po kontuzji pierwszy raz pojawił się w spotkaniu z KPR-em. Nie udało mu się rzucić żadnej bramki. Trener "Nafciarzy" zachowuje spokój w tej sprawie.
- Cieszę się, że już wrócił do gry. Fajnie, że w jego przypadku to wszystko posuwa się do przodu, że czuje się dobrze fizycznie, ale on naprawę potrzebuje jeszcze czasu, zanim wejdzie w odpowiedni rytm grania, poruszania się po boisku, oddawania rzutu, co było zresztą dzisiaj widać. Nie można na niego od razu wywierać presji - powiedział Piotr Przybecki.
Racotea w był ważnym punktem Orlen Wisły. We wszystkich rozgrywkach w dwóch poprzednich sezonach zawsze wrzucał po ponad 110 bramek.
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













