
2021-04-08 18:36:40
Wojciech Staniec
Planowe zwycięstwo Orlen Wisły Płock z Zagłębiem Lubin
Orlen Wisła umocniła się na drugim miejscu w tabeli PGNiG Superligi. Płocczanie pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin 32:22.
To już trzecie ligowe spotkanie płocczan w ciągu ostatniego tygodnia. Po wtorkowym - wygranym meczu z Gwardią - kibice Nafciarzy mogli mieć obawy o zdrowie Przemysława Krajewskiego i Adama Morawskiego.
Pierwszy z nich w jednej z akcji został brzydko sfaulowany i upadł na parkiet. Widać było, że miał na łokciu lód, później już na boisku się nie pojawił. Pomocy masażysty potrzebował też Morawski. Obaj jednak zagrali w piątek w Lubinie i zaprezentowali się z dobrej strony. Krajewski był najskuteczniejszym zawodnikiem meczu, oddał dziesięć rzutów, zdobył dziewięć bramek i znów potwierdził, że jest w dobrej formie. Morawski skończył mecz ze skutecznością 40 procent.
Orlen Wisła nadrobiła ligowe zaległości, które jej się uzbierały. Płocczanie po osiemnastu kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli i mają już pięć punktów przewagi na trzecimi Azotami. W Lubinie Nafciarze wygrali pewnie i zasłużenie. Co prawda pierwszą bramkę zdobył Michał Stankiewicz, ale szybko dwa razy odpowiedział Zoltan Szita, jedną bramkę dorzucił Lovro Mihić i było 3:1. Po przerwie wicemistrzowie Polski mieli siedem bramek przewagi. Po przerwie spotkanie było bardziej wyrównane, w pewnym momencie Miedziowi po czterech bramkach z rzędu zmniejszyli straty do pięciu trafień. Końcówka należała jednak do Orlen Wisły, która wygrała różnicą dziesięciu trafień.
Zagłębie Lubin - Orlen Wisła Płock 22:32 (10:17)
fot. Anna Józefczyk
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













