
2020-12-01 09:49:17
Wojciech Staniec
Chwile grozy w Lubinie. Groźny upadek Michała Stankiewicza
Do groźnej sytuacji doszło w poniedziałkowym meczu PGNiG Superligi.
Pod koniec pierwszej połowy meczu Zagłębia z MMTS-em do piłki skoczyli Arkadiusz Ossowski i Michał Stankiewicz. Obaj upadli, ale zawodnik MMTS szybko się podniósł. Z kolei obrotowy Zagłębia leżał na parkiecie i nie mógł wstać.
Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, Stankiewiczowi udzielono pomocy na parkiecie, o swoich siłach - ale przy pomocy kolegów z boiska - wyraźnie zamroczony opuścił boisko. Wyglądało na to, że początkowo doświadczony zawodnik stracił przytomność.
"Stanek" czuje się już lepiej. Będziemy informować o sytuacji.
— MKS Zagłębie Lubin S.A. (@MKS_ZL) November 30, 2020
Trzymaj się "Stanek" , dużo zdrowia pic.twitter.com/05oTSXNi3A
Po tym jak Stankiewicz siadł na ławce rezerwowych wciąż potrzebował wsparcia medyków. Ostatecznie mecz wznowiono po kilku minutach. A obrotowy pojechał na dalsze badania do szpitala.
We wtorek Zagłębie poinformowało, że popularny "Stanek" czuje się dobrze, stwierdzono u niego lekkie skręcenie kręgów szyjnych.
fot. PGNiG Superliga/inf. prasowa
Więcej o PGNiG Superlidze posłuchasz w podcaście Handball Talks PL:
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













