
2020-02-19 14:10:49
Wojciech Staniec
Mariusz Jurkiewicz już po operacji. Czarny scenariusz nie spełnił się
Rozgrywający PGE VIVE - Mariusz Jurkiewicz jest już po operacji. Zawodnik nie zerwał jednak więzadeł w kolanie.
Mariusz Jurkiewicz w spotkaniu z Montpellier doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Pierwotnie wydawało się, że zerwał więzadła w kolanie, a jego przerwa w grze może potrwać rok.
Zawodnik jest już po zabiegu i okazało się, że nie ma uszkodzenia więzadeł. - Więzadło krzyżowe przednie jest rozciągnięte, ale nie jest zerwane. Łąkotka natomiast była w bardzo złym stanie i nie udało się jej uratować. Doktor Owczarski musiał usunąć uszkodzony fragment i teraz Mariusz będzie musiał funkcjonować bez niego - wyjaśnia fizjoterapeuta PGE VIVE, Tomasz Mgłosiek.
- Kolano jest po przejściach, miało już rekonstrukcję więzadła, więc musimy uważać. Nie możemy zbyt wcześnie wprowadzić zawodnika do gry. Mogłoby się to wiązać z poważnymi powikłaniami. Brak części łąkotki będzie miał wpływ na mechanikę stawu w perspektywie lat, generując większe zmiany zwyrodnieniowe. Nie chcemy komplikacji, które mogłyby zaważyć na jego przyszłym zdrowiu, więc będziemy dmuchać na zimne - wyjaśnia Mgłosiek.
Najbliższe tygodnie Jurkiewicz w spędzi Gdańsku. - Mariusz jest na tyle doświadczony, niestety także w przypadku kontuzji, że wie, jak postępować. Jest pod dobrą opieką. Myślę, że nie ma takiej potrzeby, by był teraz w Kielcach. Cała rodzina jest w Gdańsku, więc pod kątem psychicznym pobyt tam na pewno też dobrze mu zrobi – mówi Tomasz Mgłosiek.
Przerwa Jurkiewicza w grze może potrwać do trzech miesięcy. Z końcem obecnego sezonu wygasa jego umowa z PGE VIVE Kielce.
źródło: kielcehandball.pl
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













