
                                    
2019-10-11 11:30:00
Wojciech Staniec
                            
Znamy oglądalność pierwszej "Świętej Wojny" w tym sezonie
Za nami pierwsza w tym sezonie "Święta Wojna", czyli starcie Orlen Wisły z PGE VIVE. Wiemy już ile osób oglądało ten mecz w telewizji.
Od początku nowego sezonu prawa do PGNiG Superligi ma TVP Sport. Wrzesień pokazał, że mecze piłki ręcznej są chętnie oglądane na tym kanale. Pisaliśmy o tym TUTAJ.
REKLAMA
W środę 9 października odbyła się pierwsza w nowym sezonie "Święta Wojna", którą oczywiście można było oglądać na antenie TVP Sport.
Wiadomo już, że mecz oglądało średnio 166 tysięcy widzów, a w piku (najwyższa jednorazowa liczba osób oglądających), który był pod koniec spotkania liczba ta wynosiła 337 tysięcy.
Po zaciętym boju lepsza była Orlen Wisła Płock, która pokonała PGE VIVE Kielce 27:26.
fot. SPR Wisła Płock/inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |   Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |   REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |   KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |   Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |   Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |   PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |   Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |   Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |   MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |   Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |   Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |   Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |   WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 













