
2019-10-03 20:35:00
Redakcja
Przemysław Zadura już po operacji! Wszystko przebiegło zgodnie z planem
Przemysław Zadura przeszedł zbieg uszkodzonego obrąbka stawowego. Operacja przebiegła bez komplikacji i teraz zawodnika czeka rehabilitacja.
Rozgrywający Gwardii Opole ze względu na problemy z barkiem od początku sezonu pomagał drużynie tylko w defensywie. Jednak w ostatnich tygodniach uraz nasilił się i potrzebna była operacja.
REKLAMA
Nieobecność tego zawodnika mocno osłabia drużynę brązowych medalistów mistrzostw Polski w ataku jak i obronie, ale zabieg był konieczny. Przemysław Zadura przeszedł już operację i teraz czeka go rehabilitacja. - Operacja była konieczna, nie było innej możliwości, żeby wyleczyć to uszkodzenie. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, teraz czuje się dobrze i to jest najważniejsze - przyznaje rozgrywający.
I dodaje: W ostatnich meczach czułem lekką blokadę, starałem się jednak pomagać drużynie jak tylko mogłem, a w miarę możliwości odciążać ten fragment ciała. Chciałbym, żeby moja rehabilitacja zamknęła się w 4 miesiącach, żeby razem z drużyną na przełomie stycznia i lutego przystąpić do treningów. Wtedy już będę musiał walczyć na sto procent na każdej płaszczyźnie i nie ma że boli!
źródło: kprgwardiaopole.com
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













