
2019-09-26 15:14:00
Redakcja
Hitowy transfer Grupy Azoty! Reprezentant Japonii w Tarnowie
Rennosuke Tokuda został nowym zawodnikiem Grupy Azoty. Reprezentant Japonii podpisał umowę z tarnowianami na rok, z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony.
Tokuda urodził się 15 maja 1998 roku. Ma 181 centymetrów wzrostu i gra na prawym rozegraniu. Całą karierę spędził w Japonii, a ostatnie występował w Tsukuba University. Nowy zawodnik Grupy Azoty Tarnów był najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji Japonii na mistrzostwach świata do lat 21.
REKLAMA
– Rene, to zawodnik bardzo dynamiczny, który na pewno wkomponuje się w nasz styl grania i podniesie nasz poziom sportowy. Przede wszystkim jest leworęczny i odważnie idzie do rzutu, co pokazał podczas tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Hiszpanii – informuje Krzysztof Mogielnicki, Dyrektor sportowy klubu.
Chcesz spróbować swoich sił w handballnews.pl? Dołącz do nas!
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to odważny ruch, zarówno ze strony klubu jak i zawodnika. Jako Grupa Azoty Tarnów wychodzimy poza ramy. Chcemy wprowadzić powiew świeżości na polskie boiska! – przekonuje Mogielnicki.
Tokuda będzie pierwszym Japończykiem w historii PGNiG Superligi.
źródło i fot. spr-tarnow.pl
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













