
                                    
2016-12-06 23:41:00
Wojciech Staniec
                            
Tałant Dujszebajew: Było dużo emocji. To był dobry mecz
Klasyk polskiej ligi dla Vive Tauronu. Kielczanie pokonali we własnej hali Orlen Wisłę 26:23. W tym spotkaniu kontuzji doznał Michał Jurecki. - Wielka szkoda. Taki jest sport, takie jest życie – powiedział Tałant Dujszebajew.
- Mieliśmy dużo emocji, to był dobry, mecz. Dla nas lepiej byłoby zagrać w środę, bo w niedzielę graliśmy mecz i mieliśmy jeden dzień odpoczynku – przyznał trener mistrzów Polski.
- Nie byliśmy w najlepszej formie i to było widać. Super walczył zespół, dobrze bronił Filip Ivić. W ataku nie graliśmy jakbyśmy chcieli. Jestem zadowolony ze zwycięstwa. Gratuluję Wiśle za mocną walkę i moim zawodnikom też mogę podziękować za walkę – dodał.
Jednym z bohaterów tego pojedynku był Filip Ivić. - Gratulacje dla Wisły za bardzo dobry mecz. Jesteśmy zadowoleni. W niedzielę mieliśmy ciężki mecz z Vardarem i tylko jeden dzień regeneracji. Gratuluję mojej drużynie dobrego meczu, dziękuję też kibicom za atmosferę. Teraz skupiamy się na piątkowym meczy – powiedział bramkarz Vive Tauronu Kielce.
Tweet
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |   Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |   REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |   KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |   Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |   Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |   PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |   Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |   Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |   MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |   Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |   Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |   Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |   WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 













