
2016-11-08 10:06:00
Wojciech Staniec
PGNiG Superliga ma nowego komisarza rozgrywek
PGNiG Superliga mężczyzn ma już nowego Komisarza Ligi. Funkcję tę będzie sprawował Piotr Łebek.
W poprzednich sezonach Komisarzem Ligi był Bogusław Trojan, który sprawował pieczę nad wszystkimi rozgrywkami organizowanymi przez ZPRP. Jednak z chwilą utworzenia Ligi Zawodowej i powołania spółki Superliga mężczyzn potrzebowała nowego komisarza.
Na samym początku tę funkcję sprawował Łukasz Gontarek, prezes Superligi, ale te obowiązki przejął Piotr Łebek. - Uważam, że ma on szeroką wiedzę, odpowiednie przygotowanie prawne i znajomość niuansów ligi zawodowej aby poprowadzić te rozgrywki - wyjaśnia Gontarek.
Jest partnerem w jednej z kancelarii w Opolu. Wchodzi również w skład rady nadzorczej Superliga sp. z o.o.
- Zdajemy sobie sprawę, że to jest sport, na boisku dzieją się rzeczy nieprzewidywalne. Pewne sytuacje sporne muszą zaistnieć, ale od tego jesteśmy, aby pod kątem regulaminów budować rozgrywki profesjonalne. To co się dzieje na boisku i wokół niego, musi być odpowiednio zapisane w regulaminach - wyjaśnia prezes Superligi, Łukasz Gontarek.
Tweet
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













