
2018-08-27 13:52:00
Redakcja
Wielkie zmiany w Wybrzeżu! Gdańszczanie mają nowego sponsora tytularnego
Energa Wybrzeże Gdańsk - tak od nowego sezonu będzie nazywał się klub z Pomorze. Wybrzeże pozyskało właśnie sponsora, który wejdzie do nazwy klubu.
– Nasza firma zaangażowała się we wsparcie klubu z tradycjami, klubu odbudowującego pozycję trójmiejskiej piłki ręcznej na arenie ogólnopolskiej. Pasja, jaką zawodnicy Wybrzeża wykazali choćby w dwóch ostatnich sezonach Superligi, może być przykładem i źródłem inspiracji dla aspirujących sportowców z całego Pomorza – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energi SA.
REKLAMA
Gdańszczanie do nowego sezonu przystąpią pod nazwą: Energa Wybrzeże Gdańsk. Nazwa nowego sponsora znajdzie się także w herbie klubu. Z takiego obrotu spraw zadowolone są władze klubu.
– Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować rozmowy z tak potężnym sponsorem, jakim jest Energa. Dla nas to kluczowy krok do przodu, ponieważ taki sponsor pozwoli nam pójść jeszcze dalej w naszym rozwoju i zagwarantuje nam stabilną sytuację finansową na kolejne lata – mówi Serge Bosca, prezes klubu.
Nowe logo Energi Wybrzeża Gdańsk:
źródło: wybrzeze-gdansk.pl
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













