
2018-07-26 09:54:00
Redakcja
Wicekról strzelców poprzedniego sezonu w MMTS-ie Kwidzyn!
Nowym zawodnikiem MMTS-u został Kacper Adamski. Zawodnik, którzy w poprzednim sezonie był jednym z objawień polskiej PGNiG Superligi podpisał z kwidzyńskim klubem umowę na dwa lata.
Kacper Adamski w poprzednim sezonie bronił barw KPR-u. Jednak Legionowianie nie dostali licencji na grę w PGNiG Superlidze w nowych rozgrywkach. Tak więc Adamski jeśli chciał nadal grać w elicie musiał szukać nowego klubu.
REKLAMA
Zawodnik ten ma za sobą bardzo udany sezon. W 29 meczach rzucił 175 bramek i był drugim najskuteczniejszym zawodnikiem całych rozgrywek.
- Wszystko zaczęło się od telefonu od pani prezes. Nie ukrywam jednak, że rozmawialiśmy o tym kilka tygodni wcześniej. Początkowo chciałem zostać z dziewczyną na dłużej w jednym miejscu. Dlatego do końca liczyłem, że Legionowo pozostanie w Superlidze i zadomowię się tam na dłużej. Sprawy potoczyły się jednak inaczej, a ja trafiłem do Kwidzyna. Jestem jednak bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do MMTS - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną kwidzyńskiego klubu Adamski.
26-letni rozgrywający podpisał z MMTS-em dwuletnią umowę.
źródło: mmts-kwidzyn.pl
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













