
2018-05-31 09:15:00
Redakcja
Co za bramka Michała Jureckiego! Jak on to zrobił? (wideo)
- To pierwsza taka moja bramka w karierze - przyznał Michał Jurecki po meczu w rozmowie z nSport+. Rozgrywający PGE VIVE pod koniec pierwszej połowy zanotował piękne trafienie.
Pierwsza połowa już się zakończyła. Sędziowie jeszcze podyktowali rzut wolny dla PGE VIVE. Do piłki podszedł Michał Jurecki, Orlen Wisła ustawiła młyn, a w bramce stał Marcin Wichary.
REKLAMA
Jurecki w ekwilibrystycznym stylu wygiął się i rzucił piłkę po ziemi. Ta wpadła do bramki i w kieleckim obozie zapanowała euforia!
Zobaczcie sami:
Faza zasadnicza
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
Orlen Superliga 24/25
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 248 |
| 2 | Paweł Paterek | 230 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 190 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 170 |
| 9 | Joel Ribeiro | 161 |
| 10 | Lukas Morkovsky | 161 |
| 11 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 12 | Dawid Krysiak | 158 |
| 13 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 14 | Dmytro Artemenko | 153 |
| 15 | Arciom Karalek | 151 |
| 16 | Piotr Jędraszczyk | 151 |
| 17 | Kacper Adamski | 147 |
| 18 | Kacper Adamski | 147 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Taras Minotskyi | 132 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 131 |
| 25 | Paweł Kowalski | 131 |













