
2018-03-16 10:00:00
Redakcja
Maciej Pilitowski podpisał umowę z Energą MKS Kalisz
To już pewne! Od nowego sezonu zawodnikiem Energi MKS Kalisz będzie grający na środku rozegrania Maciej Pilitowski.
Zawodnik ten obecnie występuje w MMTS-ie. W czwartek klub ten poinformował, że Maciej Pilitowski opuści po sezonie Kwidzyn i w najbliższym czasie podpisze umowę z Energą MKS. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.
REKLAMA
Formalności zostały dopełnione już teraz samego dnia i rozgrywający podpisał umowę z kaliskim klubem.
- Sezon rozgrywkowy w pełni, ale już myślimy o kolejnym, stąd decyzje kadrowe, które pozwolą snuć ambitniejsze plany. Bardzo się cieszymy, że tej klasy zawodnik wzmocni szeregi naszego zespołu. Maciej Pilitowski jest pierwszym, ale na pewno nie ostatnim na naszej liście transferowej – podkreśla Błażej Wojtyła, prezes Energi MKS Kalisz.
źródło i fot. inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













