
2018-01-23 19:55:00
Wojciech Staniec
Derby Pomorza dla MMTS-u! Pewny triumf kwidzynian
Żadnych szans w starciu z MMTS-em nie mieli zawodnicy Spójni. Gospodarze przegrali przed własną publicznością 22:32. Zespół Macieja Mroczkowskiego dopisał na swoim koncie kolejne cztery punkty.
Zimą w obu ekipach doszło do kilku zmian. Spójnię opuścili Jewhen Krawczenko oraz Bogdan Oliferchuk, ale za to wzmocnili Mariusz Czaja oraz Dawid Nilsson, który został drugim trenerem. Zmiany były też w ekipie MMTS-u, a drużynę tę opuścili Paweł Genda i Marek Szpera.
REKLAMA
Spotkanie to miało podwójną stawkę. Raz, że grano o cztery punkty, dwa stanęły na przeciwko siebie dwie drużyny z Pomorza, więc mogliśmy mówić o pojedynku derbowym.
Nie jest tajemnicą, że MMTS wpadł w kłopoty, jednak na boisku nie było tego widać. Goście zaczęli od mocnego uderzenia i już w 12. minucie prowadzili 9:3. Dobrze grała kwidzyńska obrona, a także golkiper tego klubu Krzysztof Szczecina, a w 22. minucie Spójnia miała tylko pięć bramek na swoim koncie.
Gdynianie nadal mieli spore problemy ze zdobywaniem bramek, a gola nr 10 dla tej ekipy zdobył Maciej Marszałek dopiero w 35. minucie. MMTS miał wtedy na koncie 21 oczek.
Z czasem gra zespołu Macieja Mroczkowskiego nie była już tak efektowna, ale przewaga wypracowana wcześniej miała decydujące znaczenie.
Spójnia Gdynia - MMTS Kwidzyn 22:32 (8:18)
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













