
2017-09-07 11:44:00
Redakcja
Wielki pech nowego zawodnika Mebli Wójcik
Na długo swój debiut w barwach Mebli Wójcik będzie wspominał Tomasz Grzegorek. Kołowy, który latem trafił do Elbląga złamał palca i nie zagra przez najbliższych kilka tygodni.
Tomasz Grzegorek kontuzji doznał w meczu z jego byłą drużyną, czyli Sandra SPA Pogonią Szczecin. Meble Wójcik wygrały tamto spotkanie, a obrotowy przez dwa dni po meczu uskarżał się na ból ręki. Ostatecznie zrobiono mu prześwietlenie, a jego wyniki nie są dobre.
REKLAMA
- Obrotowy doznał złamania palca wskazującego ręki jeszcze podczas meczu z Pogonią Szczecin. Po jego zakończeniu zawodnik nie uskarżał się na uraz, ale przez dwa dni odczuwał silny ból w palcu. Udał się na prześwietlenie do szpitala, które niestety wykazało złamanie - informuje dyrektor klubu, Łukasz Kuliński.
Oznacza to, że Grzegorek będzie musiał pauzować przez około trzy tygodnie i nie zagra na pewno w meczach z Gwardią Opole, Azotami Puławy i KPR Legionowo. Wszystko wskazuje na to, że drugi z kontuzjowanych zawodników Mebli Wójcik - Marcin Miedziński będzie gotowy do gry pod koniec września.
źródło: ksmeblewojcikelblag.pl
Tweet
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













