
2017-09-02 19:30:00
Wojciech Staniec
Koncert Orlen Wisły! Beniaminek bez szans w Płocku
Udana inauguracja Orlen Wisły. W swoim pierwszym spotkaniu w tym sezonie płocczanie pokonali przed własną publicznością beniaminka PGNiG Superligi - Spójnię Gdynia 39:23. Po pierwszej połowie "Nafciarze" prowadzili 18:10.
Nie mieli łatwego startu w nowym sezonie beniaminkowie PGNiG Superligi. MKS Kalisz musiało zmierzyć się u siebie z PGE Vive Kielce. Z kolei Spójnia Gdynia udała się w podróż do Płocka, gdzie rozegrała pojedynek z Orlen Wisłą.
REKLAMA
Początek spotkania był wyrównany. Po zawodnikach Spójni nie było widać debiutanckiej tremy i w 13. minucie po bramce pozyskanego latem ze Stali Mielec Oleksandra Kyrylenki prowadzili nawet 7:6. Chwilę później bardzo aktywny zrobił się Valentin Ghionea, który w ciągu czterech minut rzucił cztery bramki, a jedno trafienie dołożył Przemysław Krajewski i "Nafciarze" mieli już o cztery gole więcej od rywali z Trójmiasta.
Na taki obrót spraw próbował zareagować trener Marcin Markuszewski, który poprosił o czas. Wiele to jednak nie pomogło, bo w dalszym ciągu przewagę mieli gospodarze. Dobra gra zaowocowała tym, że na przerwę schodzili prowadząc 18:10.
Od początku drugiej połowy spotkanie się wyrównało, ale płocczanie utrzymywali bezpieczną przewagę. Po dziesięciu minutach tej części gry trenerzy obu drużyn w ciągu kilku minut poprosili o tzw. "czasy". Na kwadrans przed końcem kolejny przestój przydarzył się zawodnikom z Pomorza. Płocczanie rzucili siedem bramek z rzędu i stało się jasne, że Spójnia z Płocka punktów nie wywiezie.
Orlen Wisła Płock - Spójnia Gdynia 39:23 (18:10)
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













