
2017-05-25 11:50:00
Ewa Basak
Dla kogo pierwszy Puchar PGNiG Superligi? Górnik gra z Pogonią
Przed nami pierwszy w historii piłki ręcznej finał o Puchar PGNiG Superligi. W tym roku drużyny, które nie awansowały z rundy zasadniczej do finałów i przegrały swoje ćwierćfinały, mogły walczyć jeszcze w tym sezonie o to trofeum.
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy - Suzuki i Select. Zwycięzcy swoich grup czyli Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze zmierzą się w ostatecznym starciu.
Zabrzanie są gospodarzami tego spotkania, więc mają szansę na zdobycie pierwszego Pucharu PGNiG Superligi przy własnej publiczności. Górnik wygrał wszystkie swoje spotkania w grupie Select, pokonał Gwardię Opole, Chrobrego Głogów oraz Wybrzeże Gdańsk. Zabrzanie po rundzie zasadniczej Superligi zajęli czwarte miejsce w grupie pomarańczowej.
Podczas pojedynków grupowych Górnik wygrał pewnie dwa spotkania z Sandra SPA Pogonią Szczecin. Czy podopieczni Rafała Białego odniosą pierwsze zwycięstwo nad zabrzanami w tym sezonie?
Pogoń wygrała cztery mecze w grupie Suzuki. Szczecinianie odnieśli zwycięstwo nad Stalą Mielec, Piotrkowianinem Piotrków Trybunalskim, KPR-em Legionowo, Meblami Wójcik Elbląg. Zawodnicy przegrali tylko jeden mecz, ale bardzo wysoko bo aż 23:40 z Zagłębiem Lubin. Pogoń w ostatnim spotkaniu miała ogromne problemy z obroną i skutecznością w ataku. Po rozgrywkach grupowych szczecinianie zajęli piątą lokatę w tabeli granatowych. Drużyna musi uważać w zespole Górnika przede wszystkim na dwóch czołowych najskuteczniejszych zawodników Superligi - Marka Daćko i Bartłomieja Tomczaka.
Finałowy pojedynek NMC Górnik Zabrze – Sandra SPA Pogoń Szczecin rozpocznie się w czwartek, 25 maja o godzinne 20:15.
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













