
2025-03-30 19:33:50
Wojciech Staniec
Tomasz Strząbała odmienił Zepter KPR. Trzecia z rzędu wygrana legionowian
Zepter KPR Legionowo pokonał we własnej hali Piotrkowianina Piotrków Trybunalski.
Jeszcze kilka tygodni temu Zepter KPR Legionowo zajmowało ostanie miejsce. Jednak od lutego zespół ten objął trener Tomasz Strząbała i zupełnie go odmienił. W ostatnich pięciu meczach wygrali trzy mecze, przegrali dwa - z Orlen Wisłą Płock i Industrią Kielce. Ostatnio zawodnicy z Legionowa pokonali na wyjeździe Śląsk Wrocław, który obecnie zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Nad tym zespołem mają już siedem punktów przewagi. Teraz ich domowym rywalem była ekipa, która była jedną lokatę nad nimi i miała o osiem punktów więcej, czyli Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Ewentualny triumf otwierał przez Zepterem KPR uniknięcie nawet baraży.
Obie drużyny weszły w mecz nerwowo, pierwsza bramka padła dopiero w piątej minucie, gdy skutecznym rzutem popisał się Stanisław Makowiejej, ale szybko odpowiedział Filip Fąfara. Po wymownym początku zaczęła się zarysowywać przewaga gospodarzy, najpierw prowadzi oni różnicą dwóch, trzech bramek, później nawet pięcioma, a po pierwszej połowie byli lepsi o cztery gole.
Po wznowieniu gry kilka razy mogło się wydawać, że goście mogą włączyć się do walki o korzystni wynik. Jednak dość szybko Zepter KPR Legionowo opanował sytuację. Podopieczni Tomasza Strząbały już do końca spotkania kontrolowali wynik i po końcowym gwizdku mogli cieszyć się z wygranej.
To była trzecia wygrana z rzędu Zepter KPR-u Legionowo.
Zepter KPR Legionowo - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 33:26 (18:14)
fot. Orlen Superliga/inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













