
                                    
2025-02-16 19:32:47
Wojciech Staniec
                            
Bardzo cenne punkty Zagłębia. Lubinianie pokonali Zepter KPR Legionowo
Zawodnicy Zagłębia Lubin pokonali na własnym parkiecie Zepter KPR Legionowo.
To był bardzo ważny mecz dla obu ekip. Zagłębie w razie zwycięstwa powiększało przewagę nad strefą spadkową i mogło mieć w przyszłości nadzieję na włączenie się do walki o pierwszą ósemkę. Z kolei Zepter KPR zajmował ostatnie miejsce w tabeli i potrzebował punktów, aby móc utrzymać się w Orlen Superlidze.
Przez niemal całe spotkanie oglądaliśmy wyrównany i zacięty mecz, ale cały czas nieznaczną przewagę miało Zagłębie. Lubinianie prowadzili różnicą jeden, dwóch - a w pewnym momencie nawet czterech bramek. Jednak za każdym razem zespołowi z Legionowa udawało się doprowadzić do remisu. Jednak goście ani razu nie byli w stanie wyjść na prowadzenie.
Ostatni raz remis był przy stanie 18:18, bo później gospodarzom udało się odjechać nawet na pięć bramek, w samej końcówce Zepter KPR zmniejszył straty, ale nie był już w stanie doprowadzić choćby do remisu.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania został zdobywca dziewięciu bramek - Mateusz Chabior.
Zagłębie Lubin - Zepter KPR Legionowo 29:27 (15:14)
fot. Orlen Superliga/inf prasowa
POLECAMY: Fotograf Kielce Żaneta Kosmala
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |   Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |   REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |   KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |   Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |   Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |   PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |   Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |   Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |   MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |   Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |   Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |   Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |   WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 













