
                                    
2024-11-05 11:14:57
Wojciech Staniec
                            
Michał Daszek przeszedł operację barku. Czeka go dłuższa przerwa
Kiepskie wieści w sprawie zdrowia Michała Daszka. Zawodnik musiał przejść zabieg kontuzjowanego barku i czeka go dłuższa przerwa.
Michał Daszek urazu nabawił się 23 października w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z 23 października z duńską Fredericia HK. Nominalny skrzydłowy, który z powodzeniem może grać na rozegraniu nie dokończył spotkania i jeszcze w trakcie jego trwania udał się do miejscowego szpitala. Później brakowało go w meczowej kadrze Orlen Wisły, nie pojechał także na zgrupowanie reprezentacji Polski.
Teraz płocki klub wydał lakoniczny komunikat w tej sprawie. - Dziś Michał Daszek przeszedł zabieg operacyjny barku i czeka go dłuższa przerwa w grze - napisano we wtorkowe przedpołudnie na portalu "X".
Na podstawie tego trudno wyrokować, ile dokładnie potrwa rozbrat Daszka z piłką ręczną. Jednak jego brak będzie bardzo odczuwalny zarówno w szeregach Orlen Wisły Płock, jak i reprezentacji Polski, bo w obu tych zespołach jest on liderem i motorem napędowym.
fot. Orlen Superliga/inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |   Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |   REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |   KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |   Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |   Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |   PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |   Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |   Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |   MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |   Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |   Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |   Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |   WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 













