
                                    
2024-10-19 17:20:42
Wojciech Staniec
                            
Industria bez chwili wytchnienia. Kielczanie ograli Energę MKS Kalisz
Industria Kielce pokonała we własnej Energę MKS Kalisz.
Wynik meczu otworzył Vladyslav Dontsov, jednak szybko odpowiedzieli Łukasz Rogulski i Igor Karacić. Następnie do remisu doprowadził Łukasz Kuchrzyk, w kolejnych minutach przewagę mieli już kielczanie. Industria szybko odskoczyła na pięć bramek, jednak goście byli w stanie zmniejszyć straty do jednego trafienia. Gospodarze mogli odczuwać zmęczenie, bo w czwartek grali mecz Ligi Mistrzów na wyjeździe z Kolstad, z Norwegii wrócili w piątek, a już w sobotę czekał ich mecz z Energą MKS.
W zespole z Kielc zabrakło Alexa Dujshebaeva, Szymona Sićko, Benoita Kounkouda, Tomasza Gębali, Hassana Kaddaha, Bekira Cordaliji oraz zawieszonego Jorque Maquedy. W porównaniu do meczu z Kolstad w składzie zaleźli się Szymon Wiaderny i Jakub Osuch.
Po pierwszej połowie Industria prowadziła różnicą trzech bramek, ale w drugiej odsłonie mocno poprawiła grę w defensywie i zaczęła odskakiwać. Dwanaście minut przed końcem, po golu Cezargo Surgiela urosła do dziesięciu trafień.
Kielczanie do samego końca kontrolowali boiskowe wydarzenia i mogli się cieszyć z wysokiej wygranej. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego spotkania był zdobywca dziesięciu bramek, Cezary Surgiel.
Industria Kielce – Energa MKS Kalisz 39:28 (16:13)
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |   Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |   REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |   KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |   Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |   Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |   PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |   Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |   Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |   MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |   Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |   Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |   Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |   WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 













