
2024-10-12 19:38:16
Wojciech Staniec
Rebud KPR Ostrovia rozbiła na wyjeździe PGE Wybrzeże Gdańsk
Wysoka wygrana Rebud KPR Ostrovii w Gdańsku. PGE Wybrzeże rozbite we własnej hali.
W tym sezonie mecze gdańszczan są bardzo widowiskowe. Nie inaczej było tym razem, obie drużyny weszły w mecz bardzo ofensywnie, w ciągu pierwszych ośmiu minut padło dziesięć bramek, a na tablicy wyników był remis. Później na chwilę zarysowała się nieznaczna przewaga przyjezdnych, ale dość szybko zespół Patryka Rombla odrobił straty i uzyskał przewagę dwóch bramek. Jednak i tym razem losy wyniku się odwróciły i Ostrovia znów wróciła na prowadzenie. Po pierwszej połowie zespół gości był lepszy o trzy trafienia.
Po wznowieniu gry goście utrzymywali przewagę trzech-czterech bramek. PGE Wybrzeże dobrze weszło w ten sezon i mogło się wydawać, że pokusi się w tym starciu o odrobienie strat. Jednak nic z tego. Ostrovia cały czas miała bezpieczną przewagę, grała dobrze i pewnie zmierzała po wygraną. W samej końcówce goście jeszcze mocniej podkręcili tempo i rozbili gdańszczan różnicą jedenastu bramek.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był zdobywca dziesięciu bramek Kamil Adamski.
PGE Wybrzeże Gdańsk – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 28:39 (15:18)
fot. Orlen Superliga/inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













