
                                    
2024-10-06 14:19:20
Jan Feliszek
                            
Koncert Ostrovii w drugiej połowie, bardzo dobry występ Zimnego
W siódmej kolejce do Ostrowa przyjechał zespół Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Oba zespoły miały za sobą porażki po rzutach karnych w poprzednich starciach, dlatego zarówno jedni, jak i drudzy chcieli odnieść zwycięstwo za trzy punkty.
Początek zdecydowanie należał do gospodarzy, bo już w czwartej minucie prowadzili 4:1. Gości przy życiu trzymał Paweł Kowalski, autor trzech pierwszych trafień dla Piotrkowianina. To jednak nie zmieniało faktu, że Ostrowia ciągle utrzymywała przewagę. W dziewiątej minucie mieliśmy wynik 6:3. Po upływie pierwszego kwadransa goście złapali kontakt (7:8).
Następne minuty to sporo nieskuteczności z obu stron, ale wypracowana przez miejscowych przewaga na początku meczu pozwoliła na dwubramkowe prowadzenie w 23. minucie (12:10). W końcówce pierwszej połowy udało się nawet skromnie powiększyć przewagę i ostrowianie na przerwę schodzili, prowadząc 15:12.
Początek drugiej połowy podobnie jak pierwszej należał do gospodarzy. W 37. minucie Ostrowia prowadziła z Piotrkowianinem 19:13. Zaledwie trzy minuty później różnica bramkowa wynosiła już osiem trafień (22:14), a fantastycznie w tym spotkaniu bramki gospodarzy strzegł Jakub Zimny. Nie do zatrzymania byli zawodnicy Kima Rasmussena w drugiej połowie. W 45. minucie o czas prosił trener Matyjasik, bo jego podopieczni byli tłem dla świetnie dysponowanego rywala. Na tablicy widniał rezultat 26:16.
Rozmowa z zespołem nie pomogła, a świetnie interwencje Zimnego pozwalały gospodarzom wyprowadzać liczne kontrataki i ciągle powiększać i tak już wysoką przewagę (31:17). Ostatecvznie ostrowianie rozbili bezradnych w drugiej połowie rywali 37:22.
Rebud KPR Ostrovia-Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37:22 (15:12)
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |   Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |   REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |   KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |   Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |   Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |   PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |   Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |   Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |   MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |   Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |   Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |   Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |   WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 













