
2024-04-21 19:41:27
Wojciech Staniec
Derby dla Energi MKS-u. Kaliszanie zagrają o piąte miejsce
Energa MKS pokonała we własnej hali Ostrovię Ostrów Wielkopolski i zagra o piąte miejsce w Orlen Superlidze.
W ćwierćfinale Energa MKS przegrała z Górnikiem Zabrze, a Arged Rebud Ostrovia z Orlen Wisłą. Jednak zawodnicy z Ostrowa w drugim spotkaniu byli krok od sprawienia sensjacji, długo prowadzili z płocczanami, którzy dopiero w samej końcówce zapewnili sobie wygraną.
W Kaliszu początku spotkania gra toczyła się na zasadzie gol za gol. Dopiero w pod koniec pierwszej połowy zarysowała się większa przewaga zespołu z Kalisza. Po przerwie gospodarze mieli już pełną dominację, w pewnym momencie wygrywali nawet różnicą dziewięciu trafień. W samej końcówce Ostrovia nieco zmniejszyła straty i przegrała różnicą pięciu goli.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Matija Starcevic, który zdobył dziesięć bramek. Dobre spotkanie rozegrali bramkarze Mikołaj Krekora miał jedenaście parad, a Jan Hrdlicka dziesięć.
Teraz Energa MKS Kalisz zagra z Azotami Puławy o piąte miejsce, a Arged Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski z MMTS-em o siódmą lokatę.
Energa MKS Kalisz - Arged Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski 27:22 (14:11)
fot. Orlen Superliga/inf. prasowa
Tweet
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













