
2024-04-20 19:48:44
Wojciech Staniec
Nieudana pogoń Zepter KPR-u w Piotrkowie. Piotrkowianin wygrywa jedną bramką
Zawodnicy Piotrkowianina Piotrków Trybunalski o jedno trafienie okazali się lepsi od Zepter KPR-u Legionowo.
Już od tygodnia wiadomo, że Zepter KPR Legionowo po roku gry opuści szeregi Orlen Superligi. Beniaminek rozgrywek nie ma już nawet matematycznych szans na utrzymanie w elicie. Z kolei Piotrkowianin miał o co grać - a mianowicie o uniknięcie baraży.
Na samym początku nieznaczną przewagę mieli zawodnicy z Legionowa, ale udało im się maksymalnie prowadzić różnicą dwóch goli. Później inicjatywę przejęli gospodarze i zaczęli powiększać przewagę. Piotrkowianin grał bardzo dobrze i jeszcze w pierwszej połowie odskoczył na osiem goli. Po przerwie miejscowi jeszcze jakiś czas kontrolowali spotkanie, ale później w pogoń rzucił się Zepter KPR. Piotrkowianin zanotował przestój, gdy przez sześć minut nie zdobył gola, a w tym czasie goście wyrównali. Ostatecznie jednak bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Filip Surosz.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania został Krystian Wołowiec, który rzucił osiem bramek.
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Zepter KPR Legionowo 28:27 (18:13)
fot. Orlen Superliga/inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













