
2023-05-22 12:28:16
Wojciech Staniec
Arkadiusz Moryto: To był ciężki mecz, każdy chciał wygrać mistrza
Barlinek Industria Kielce sięgnęła po mistrzostwo Polski. W wielkim finale PGNiG Superligi pokonała Orlen Wisłę Płock.
Po meczu Arkadiusz Moryto był mocno wycieńczony. - Jestem bardzo zmęczony, jeszcze ta feta teraz - śmiał się skrzydłowy. - Jestem wykończony, ale jeszcze bardziej szczęśliwy. Bardzo się cieszymy z mistrzostwa Polski - mówił. Kielczanie dobrze weszli w mecz, długo mieli wynik, który dawał im złoto, ale w końcówce Orlen Wisła odrobiła straty. Co się stało? - Graliśmy o mistrza, jak do tego doszło nie wiem - jak to mówi piosenka. Ciężki mecz, każdy chciał wygrać mistrza, stąd taka końcówka - przyznał.
Z powodu przepisu o dwóch Polakach na boisku w meczach PGNiG Superligi Arkadiusz Moryto musiał spędził całe spotkanie na boisku, a trener Talant Dujszebajew nie mógł skorzystać z usług Benoita Kounkouda. To dodatkowo spotęgowało zmęczenie. - Tym bardziej, że jeszcze trzy dni temu graliśmy z Veszprem. Było ciężko, ale jak się gra takie spotkanie, to nie ma wymówek - nie krył Moryto.
Moryto po końcowym gwizdku dostał Gladiatora dla najlepszego zawodnika i skrzydłowego sezonu. - Na pewno, ale to nic by nie znaczyło, gdybyśmy nie wygrali mistrzostwa i tego meczu. Jeśli miałbym nie wygrać żadnej nagrody, a zdobyć złoto to brałbym to w ciemno - powiedział szczerze.
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













