
2023-03-29 08:40:01
Wojciech Staniec
Potężne cięcia w Barcelonie! Nie będzie pieniędzy na transfer Karalioka
15 milionów euro - tyle w najbliższych latach mają wynieść oszczędności w kilku sekcjach FC Barcelony. Dotyczy to także piłki ręcznej.
Nie jest tajemniczą, że Barcelona ma spore problemy finansowe, w związku z tym władze klubu muszą szukać oszczędności. W planach jest obniżenie budżetów sekcjach piłki ręcznej, koszykówki, futsalu i hokeja o piętnaście milionów w ciągu trzech lat. Ma to w dużej mierze dotyczyć funduszu na płace, co ciekawe zespół piłki nożnej wydaje na pensje 550 milionów euro do 450-470 milionów - informuje Rac1.
W przypadku sekcji piłki ręcznej oznacza to, że Barcy nie będzie stać na transfer Artsioma Karalioka z Industrii Kielce. Zdobywcy Ligi Mistrzów musieliby za tego jednego z najlepszych na świecie kołowych zapłacić sporo pieniędzych, których obecnie nie ma. - Chyba, że zdarzy się coś nieoczekiwanego - informuje Rac1. Ludovica Fabregasa, który latem przeniesie się do Telekomu Veszprem zastąpi tańszy zawodnik, którego nie trzeba będzie kupować.
Klub latem opuści też Luka Cindrić, który ma wysoki kontrakt, często leczy urazy i władze Barcelony zdecydowały się zakończyć z nim współpracę. Chorwat może trafić do Telekomu Veszprem lub Bundesligi.
źródło: RAC1
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













