
2023-03-18 18:42:09
Wojciech Staniec
Chrobry walczy o szóste miejsce w tabeli. Głogowianie ograli Gwardię Opole
Chrobry Głogów pokonał we własnej hali Gwardię Opole 33:28.
Głogowianie mają bardzo duże szanse na szóste miejsce w PGNiG Superlidze na koniec sezonu, ale muszą wygrywać. Tak więc starcie z Gwardią Opole było idealną okazją do wywalczenia kompletu punktów. Jednak zadanie to nie było łatwe, bo goście to zespół zawsze groźny, który stać na wygrywanie. Jednak w tym sezonie opolanie spisują się słabiej i zajmują 10. miejsce w tabeli.
Chrobry zaczął spotkanie od bramek Marcela Zdobylaka, Antona Otrezova i Wojciecha Matuszaka. Goście odpowiedzieli dwoma trafieniami Noe Zubaca. Jednak zespół Witalija Nata szybko objął prowadzenie, którego nie oddał już do samego końca. Gospodarze w pierwszej połowie spokojnie budowali sobie przewagę, która przed przerwą urosła do pięciu trafień.
Druga połowa to kontrola głogowian, Gwardia nie mogła odrobić strat, nie była też w stanie jakoś bardzo zbliżyć się do rywala. Opolanom udało się jedynie zbliżyć do gospodarzy na trzy gole.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania został Marcel Zdobylak (9 bramek).
Chrobry Głogów - Gwardia Opole 33:28 (19:14)
fot. PGNiG Superliga/inf. prasowa
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













