
2023-02-11 16:35:16
Wojciech Staniec
Grupa Azoty Unia z wygraną! Tarnowianie ograli Zagłębie Lubin
Pewne zwycięstwo Grupy Azoty Unii. Tarnowianie pokonali we własnej Zagłębie 30:24.
Kibice, którzy oglądali to spotkanie musieli wykazać się sporą cierpliwością, bo na pierwszą bramkę trzeba było poczekać do 4. minuty, gdy z rzutu karnego trafił Keisuke Matsuura. Chwilę później odpowiedział Stanisław Gębala i było 1:1. Z czasem zarysowała się nieznaczna przewaga gospodarzy, którzy wygrywali 1-2 bramkami.
W 18. minucie było 8:7 dla tarnowian, ale po bramkach Shuichi Yoshidy, Tarasa Minockiego oraz Pawła Podsiadły odskoczyli na cztery trafienie. Najpierw w o czas poprosił trener Miedziowych Tomasz Kozłowski, a chwilę później także Tomasz Strząbała. Zagłębie potrzebowało chwili, aby się otrząsnąć i jeszcze przed przerwą złapało kontrakt z Grupą Azoty Unią.
Po wznowieniu gry spotkanie początkowo było wyrównane, ale później miejscowi rzucili cztery bramki z rzędu i wyszli na prowadzenie 24:19, mogłoby być jeszcze wyższe, ale karnego zmarnował Paweł Podsiadło. Do końca spotkania Grupa Azoty Unia utrzymywała już bezpieczną przewagę i cieszyła się z wygranej.
Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Taras Minocki, który rzucił dziewięć bramek.
Grupa Azoty Unia Kielce – Zagłębie Lubin 30:24 (13:12)
fot. Mateusz Kaleta
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













