
2022-12-23 14:02:28
Wojciech Staniec
Barca chce Artsioma Karalioka. To on ma zastąpić Ludovica Fabregasa
Barca pilnie poszukuje dobrego obrotowego. Według doniesień mundodeportivo.com Duma Katalonii chce Artsioma Karalioka z Łomży Industrii Kielce.
Wiadomo już, że Barca będzie musiała pozyskać kogoś, kto zastąpi Ludovica Fabregasa (odchodzi do Telekomu Veszprem). Według mundodeportivo.com tym zawodnikiem ma być Artsiom Karaliok, który obecnie jest zawodnikiem Łomży Industrii Kielce.
Jednak jego kontrakt z mistrzami Polski obowiązuje do 2025 roku, a więc klub z Hiszpanii musiałby wykupić jego kontrakt. Obecnie kielecki klub - po tym jak - stracił sponsora tytularnego - Łomżę znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Z tego powodu taki ruch transferowy wydaje się bardziej realny. Z drugiej strony jednak w Kielcach walczą o pozyskanie nowego sponsora.
Karaliok uchodzi obecniego za jednego z najlepszych obrotowych świata, nie jest tajemnicą, że w przeszłości miał ofertę z Barcy, ale wtedy wolał zostać w Kielcach. Jak będzie teraz? Można spekulować, że wszystko będzie zależało od tego, czy władze klubu znajdą nowego sponsora tytularnego.
Decyzje kadrowe powinny zapaść do końca stycznia 2023 roku.
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













