
2022-02-26 10:49:40
Wojciech Staniec
Jasne stanowisko Bertusa Servaasa: Wykluczyć Rosję ze wszystkich rywalizacji sportowych
Trwa brutalny atak Rosji na Ukrainę. Cały czas wprowadzane są nowe sankcje na Rosję, a świat sportu domaga się kolejnych.
EHF podjęła decyzję, że kluby grające w Lidze Mistrzów nie będą musiały już promować na meczach (poprzez banery itp.) jej partnera - Nord Stream 2 na którego USA nałożyły sankcje. Zdecydowano też, że kluby z Ukrainy i Rosji swoje mecze w europejskich pucharach swoje mecze będą rozgrywać na neutralnym gruncie.
Również w innych dyscyplinach sportu rozpoczyna się bojkot Rosji. Formula 1 zdecydowała się odwołać Grand Prix Rosji, w sobotę rano reprezentacja Polski w piłce nożnej powiedziała, że nie będzie grała barażów o mistrzostwa świata z reprezentacją tego kraju. To tylko niektóre przypadki, bo w tej chwili takich sytuacji jest dużo.
Do sytuacji na Twitterze w piątek odniósł się też prezes Łomży Vive Kielce, Bertus Servaas. Zajął on bardzo jasne i stanowcze stanowisko. - Dwa dni mnie tu nie było, bo byłem w szoku, co zrobił Putin przeciwko Ukrainie. Musimy być tutaj bardzo konsekwentni i bronić Ukrainy na wszelkie możliwe sposoby. Sport jest niezbędny w każdym kraju, aby ludzie milczeli. Powinniśmy wykluczyć Rosję ze wszystkich rywalizacji sportowych - napisał.
Two day I was not there because I was in shock what did Putin against Ukraine. We have to be very consequent here and have to defend Ukraine on every possible way. Sport is necessary in every country to keep the people silent and we should exclude Rusia from every sport
— Bertus Servaas (@BertServaas) February 25, 2022
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













