
2022-01-26 20:15:40
Wojciech Staniec
Ogromne osłabienie Grupy Azoty Unii. Czołowy zawodnik odchodzi z tarnowskiego klubu
Grupa Azoty Unia Tarnów traci swoją największą gwiazdę - Rennosuke Tokuda odchodzi do niemieckiej Bundesligi.
Tokuda trafił do tarnowskiego klubu we wrześniu 2019, dość szybko stał się bardzo ważną postacią tego klubu. W samej PGNiG Superlidze rzucił przez ten czas 268 bramek, a w sezonie 2020/2021 był jej królem strzelców.
Wiosną jednak Japończyka nie będzie już na parkietach PGNiG Superligi, gdy odchodzi do 15. drużyny (na 18) niemieckiej Budesligi. - W ostatnich dniach Japończyk otrzymał ofertę od niemieckiego TuS N-Lübbecke. Po rozmowach Tokudy z zarządem Grupy Azoty Unii Tarnów oraz niemieckim klubem podjęto decyzję o transferze zawodnika do Bundesligi. Tarnowski rozgrywający rozpocznie grę w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech już w kolejnym miesiącu. Jego kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2021/2022, z możliwością przedłużenia o kolejny rok - informuje Grupa Azoty Unia.
- Gra w Bundeslidze była moim marzeniem. To dla mnie wielka możliwość i dlatego zdecydowałem się wyjechać do Niemiec. Zacząłem swoją karierę w Europie w Tarnowie. Miałem tutaj wspaniały czas z wspaniałą drużyną. Jestem wdzięczny kibicom, który przychodzili do hali oraz oglądali nasze mecze w telewizji. Nigdy nie zapomnę czasu, który tu spędziłem. Dziękuję bardzo! - mówi sam zawodnik.
Więcej o piłce ręcznej posłuchasz w podcaście Handball Talks PL:
fot. Mateusz Kaleta.
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













