
2021-10-29 21:33:00
Wojciech Staniec
Cenne zwycięstwo Energi MKS-u! Kaliszanie zdobyli Tarnów
Energa MKS Kalisz wygrywa na wyjeździe z Grupą Azoty Unią Tarnów 31:26.
To był ważny mecz dla układu tabeli, bo obie drużyny były sąsiadami przed pierwszym gwizdkiem. W siedmiu meczach zgromadziły jedenaście punktów. Obie wygrały w poprzedniej kolejce po rzutach karnych.
Pierwsza połowa była tocozna falami, początkowo 4:1 prowadzili goście. Odpowiedzieli Kiril Kniazeu, Łukasz Kużdeba i Aleksandr Bushkou i w 10. minucie było 4:4. Chwilę później Grupa Azoty Unia Tarnów odskoczyła na 10:7. O czas poprosił wtedy trener Tomasz Strząbała i mecz uległ totalnie odmianie. Od tego momentu (18. minuta) do końca pierwszej połowy gospodarze nie rzucli już bramki, samemu tracąc ich sześć. W trakcie tej indolencji rzutowej tarnowianie mieli m.in. karnego, o czas prosił też trener Patrik Liljestrand.
Energa MKS po przerwie mocno kontrolowała przebieg spotkania i cieszyła się z wygranej. Kolejne bardzo dobre spotkanie rozegrał zdobywca dziewięciu bramek Piotr Krępa (Energa MKS), siedem bramek rzucił rozgrywający kaliszan, Kacper Adamski. W zespole Grupy Azoty Unii najskuteczniejszy był Rennosuke Tokuda (6 goli).
Grupa Azoty Unia Tarnów - Energa MKS Kalisz 26:31 (10:13)
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













