
                                    
2021-09-08 19:42:05
Wojciech Staniec
                            
Azoty wygrywają z Grupą Azoty Unią na początek sezonu
W zaległym meczu 1. kolejki PGNiG Superligi Azoty Puławy wygrały z Grupą Azoty Unią Tarnów 30:21.
Spotkanie to było rozegrane w środę, gdyż w minionym tygodniu obie drużyny rywalizowały w pierwszej rundzie eliminacyjnej Ligi Europejskiej. Puławianie awansowali dalej i teraz zmierzą się z Fuchse Berlin, z kolei tarnowianie odpali.
Murowanym faworytem tego starcia byli gospodarze i nie spodzianki nie było. Na lepszym poziomie zagrali ich bramkarze, zarówno Vadim Bogdanov (45 procent skuteczności), jak i Mateusz Zembrzycki (38 procent), bronili lepiej niż golkiperzy z Tarnowa, Patryk Małecki obronił 35 rzutów rywali, a Casper Liljestrand 28 procent.
Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem miejscowych różnią ośmiu bramek. Azoty świetnie weszły w drugą odsłonę meczu, zbudowaly sobi wyżsżą przewagę. Później już tylko kontrowali boiskowe wydarzenia i ostatecznie wygrali 30:21.
Azoty Puławy - Grupa Azoty Unia Tarnów 30:21 (18:10)
fot. Mateusz Kaleta
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Industria Kielce | 26 | 75 | 
| 2 |  Orlen Wisła Płock | 26 | 75 | 
| 3 |  REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 | 
| 4 |  KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 | 
| 5 |  Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 | 
| 6 |  Górnik Zabrze | 26 | 41 | 
| 7 |  PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 | 
| 8 |  Energa MKS Kalisz | 26 | 35 | 
| 9 |  Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 | 
| 10 |  MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 | 
| 11 |  Azoty-Puławy | 26 | 30 | 
| 12 |  Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 | 
| 13 |  Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 | 
| 14 |  WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 | 
| Lp | Zawodnik | Bramki | 
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 | 
| 2 | Paweł Paterek | 226 | 
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 | 
| 4 | Łukasz Gogola | 211 | 
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 | 
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 | 
| 7 | Mateusz Chabior | 186 | 
| 8 | Daniel Reznicky | 161 | 
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 | 
| 10 | Dawid Krysiak | 155 | 
| 11 | Joel Ribeiro | 155 | 
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 | 
| 13 | Arciom Karalek | 151 | 
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 | 
| 15 | Kacper Adamski | 145 | 
| 16 | Kacper Adamski | 145 | 
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 | 
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 | 
| 19 | Filip Fąfara | 138 | 
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 | 
| 21 | Kelian Janikowski | 134 | 
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 | 
| 23 | Paweł Kowalski | 131 | 
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 | 
| 25 | Hubert Kornecki | 124 | 
 
                             
                             
                
 
                 
                 
                