
2021-09-05 19:28:44
Wojciech Staniec
MMTS powalczył w Płocku. Ale to Orlen Wisła wygrywa
Udanie w nowy sezon weszli zawodnicy Orlen Wisły, którzy pokonali przed własną publicznością MMTS Kwidzyn 31:26. Po pierwszej połowie był remis 15:15.
Ekipa z Kwidzyna udanie weszła w to spotkanie, po kwadransie prowadziła 6:5, jednak w krótkim czasie dwóch zawodników MMTS-u wyleciało na kary dwóch minut. Jednak goście przetrwali ten trudny dla siebie okres. Jednak w 19. minucie po golu Lovro Mihicia Orlen Wisłą wyszła na pierwsze w tym spotkaniu prowadzenie 9:8. Kolejne minuty były zacięte i wyrównane. Tuż przed przerwą Orlen Wisła miała rzut karny, ale górą był Jakub Matlęga. Ta część meczu zakończyła się wynikiem 15:15.
Po przerwie Orlen Wisła spokojnie powiększała przewagę, a gry było 23:19 z przerwy skorzystał Zbigniew Markuszewski. Później płocczanie spokojnie kontrolowali boiskowe wydarzenia i wygrali. W zespole gospodarzy zabrakło Michała Daszka.
Jeszcze w ostatniej akcji pechowo upadł Wiktor Jankowski, który uderzył głową w nogi Niko Mindegii. Jednak zawodnik MMTS-u szybko wstał i było z nim wszystko ok. MVP meczu uznano zdobywcę sidemiu bramek Mindegię.
Orlen Wisła Płock - MMTS Kwidzyn 31:26 (15:15)
fot. Mateusz Kaleta
Tweet| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













