
2021-06-02 08:22:35
Wojciech Staniec
Duże zmiany w Sandra SPA Pogoni Szczecin. Odchodzi sześciu zawodników
Do sporych zmian dojdzie w Sandra SPA Pogoni. Latem klub opuści sześciu zawodników.
W Szczecinie szykuje się mała rewolucja. Klub oficjalnie ogłosił odejście sześciu graczy. Do prawdziwej rewolucji dojdzie w bramce, ponieważ odejdą Anton Terekhov, który w przyszłym sezonie będzie grał już poza Polską oraz Mateusz Gawryś. - Mimo chęci przedłużenia kontraktu z obydwu stron, sprawy zawodowe związane z Olsztynem nie pozwoliły mu kontynuować gry w kolejnych sezonach w barwach Sandra SPA Pogoni Szczecin - informują Portowcy. Ich następcy nie są jeszcze znani.
Jak już informowaliśmy powoływany do reprezentacji Polski Dawid Fedeńczak przejdzie do Azotów Puławy. Do Niemiec, do TSV Bayer Dormagen odchodzi Patryk Biernacki. Z Sandra SPA Pogoni odchodzą też Bartosz Telenga (lewe skrzydło) i Wojciech Matuszak (prawe rozegranie), ale ich przyszłość nie jest jeszcze znana.
Oficjalnie szczecinienia poinformowali o pozyskaniu Chorwata, Matiji Starcevicia, który gra na lewym rozegraniu oraz obrotowego Eliasza Kapelę z SMS-u Kielce.
źródło: handball.szczecin.pl
Więcej o piłce ręcznej posłuchasz w podcaście Handball Talks PL:
| Lp | Zespół | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 26 | 75 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 26 | 75 |
| 3 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 54 |
| 4 | KGHM Chrobry Głogów | 26 | 46 |
| 5 | Corotop Gwardia Opole | 26 | 41 |
| 6 | Górnik Zabrze | 26 | 41 |
| 7 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 26 | 41 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 26 | 35 |
| 9 | Energa MMTS Kwidzyn | 26 | 31 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 26 | 31 |
| 11 | Azoty-Puławy | 26 | 30 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 26 | 22 |
| 13 | Zepter KPR Legionowo | 26 | 17 |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 7 |
| Lp | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamski | 242 |
| 2 | Paweł Paterek | 226 |
| 3 | Mikołaj Czapliński | 220 |
| 4 | Łukasz Gogola | 211 |
| 5 | Piotr Rutkowski | 191 |
| 6 | Mateusz Wojdan | 188 |
| 7 | Mateusz Chabior | 186 |
| 8 | Daniel Reznicky | 161 |
| 9 | Giorgi Dikhaminjia | 159 |
| 10 | Dawid Krysiak | 155 |
| 11 | Joel Ribeiro | 155 |
| 12 | Jakub Będzikowski | 154 |
| 13 | Arciom Karalek | 151 |
| 14 | Lukas Morkovsky | 150 |
| 15 | Kacper Adamski | 145 |
| 16 | Kacper Adamski | 145 |
| 17 | Dmytro Artemenko | 143 |
| 18 | Piotr Jędraszczyk | 142 |
| 19 | Filip Fąfara | 138 |
| 20 | Piotr Jarosiewicz | 135 |
| 21 | Kelian Janikowski | 134 |
| 22 | Krzysztof Żyszkiewicz | 133 |
| 23 | Paweł Kowalski | 131 |
| 24 | Dzmitry Smolikau | 127 |
| 25 | Hubert Kornecki | 124 |













