Warmia Anders Group Społem Olsztyn
28 : 32
28 : 32
Vive Targi Kielce
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Michał Bartczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Boniecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ćwikliński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Garbacewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Gujski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Jankowski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kopyciński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Malewski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Moszczyński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nowak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rumniak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 17
Miejsce spotkania
Płock
Data
2011-03-19
Godzina
00:00:00
Widzów
0
15 : 17
Miejsce spotkania
Płock
Data
2011-03-19
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Cleverly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirza Džomba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Grabarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Jurasik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kuchczyński | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalij Nat | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Podsiadło | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rosiński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rastko Stojković | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Zaremba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Żółtak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uros Zorman | 2 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 17
Miejsce spotkania
Płock
Data
2011-03-19
Godzina
00:00:00
Widzów
0
15 : 17
Miejsce spotkania
Płock
Data
2011-03-19
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Michał Bartczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Boniecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Ćwikliński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Garbacewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Gujski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Jankowski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Kopyciński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Malewski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Moszczyński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Nowak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Rumniak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Cleverly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirza Džomba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Grabarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Jurasik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Kuchczyński | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalij Nat | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Podsiadło | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Rosiński | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rastko Stojković | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Zaremba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Żółtak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uros Zorman | 2 | 0 | 0 | 0 |

































