2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Słowenia

26 : 31




26 : 31

Chorwacja




Zawodnik B Ż CZ 2min
Marko Bezjak 0 0 1 0
Uros Bundalo 0 0 0 0
Jure Dobelsek 3 0 0 0
Jure Dolenec 2 0 0 2
Matej Gaber 1 0 0 0
Vid Kavticnik 4 0 0 0
Borut Mackovsek 3 0 0 0
Gasper Marguc 3 0 0 0
Primoz Prost 0 0 0 0
Peter Pucelj 1 1 0 0
Gorazd Skof 0 0 0 0
Sebastian Skube 3 0 0 0
Uros Zorman 0 0 0 0
Miha Zvizej 3 0 0 0
Luka Zvizej 3 1 0 0
Do przerwy
13 : 14

Miejsce spotkania
Barcelona

Data
2013-01-26

Godzina
00:00:00

Widzów
8500
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mirko Alilović 0 0 0 0
Damir Bicanić 4 0 0 1
Ivan Cupić 8 0 0 0
Domagoj Duvnjak 8 1 0 0
Jakov Gojun 0 1 0 0
Zlatko Horvat 1 0 0 0
Marko Kopljar 4 0 0 1
Stipe Mandalinić 0 0 0 0
Marino Marić 1 0 0 0
Żeljko Musa 0 1 0 0
Ivan Nincević 5 0 0 1
Lovro Šprem 0 0 0 0
Luka Stepancić 0 0 0 0
Igor Vori 0 0 0 0
Do przerwy
13 : 14

Miejsce spotkania
Barcelona

Data
2013-01-26

Godzina
00:00:00

Widzów
8500
Zawodnik B Ż CZ 2min
Marko Bezjak 0 0 1 0
Uros Bundalo 0 0 0 0
Jure Dobelsek 3 0 0 0
Jure Dolenec 2 0 0 2
Matej Gaber 1 0 0 0
Vid Kavticnik 4 0 0 0
Borut Mackovsek 3 0 0 0
Gasper Marguc 3 0 0 0
Primoz Prost 0 0 0 0
Peter Pucelj 1 1 0 0
Gorazd Skof 0 0 0 0
Sebastian Skube 3 0 0 0
Uros Zorman 0 0 0 0
Miha Zvizej 3 0 0 0
Luka Zvizej 3 1 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mirko Alilović 0 0 0 0
Damir Bicanić 4 0 0 1
Ivan Cupić 8 0 0 0
Domagoj Duvnjak 8 1 0 0
Jakov Gojun 0 1 0 0
Zlatko Horvat 1 0 0 0
Marko Kopljar 4 0 0 1
Stipe Mandalinić 0 0 0 0
Marino Marić 1 0 0 0
Żeljko Musa 0 1 0 0
Ivan Nincević 5 0 0 1
Lovro Šprem 0 0 0 0
Luka Stepancić 0 0 0 0
Igor Vori 0 0 0 0
Sędzia 1: Gjorgji Nachevski
Sędzia 2: Slave Nikolov