2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

MOSiR Bochnia

32 : 33




32 : 33

Viret CMC Zawiercie




Zawodnik B Ż CZ 2min
Wiktor Budziosz 0 0 0 0
Jarosław Gut 0 0 0 0
Maciej Imiołek 2 1 0 0
Marcin Janas 1 0 0 1
Adam Janus 1 1 0 0
Jakub Jewiarz 1 0 0 0
Tymoteusz Kozioł 1 0 0 0
Kacper Król 8 0 0 0
Paweł Lysy 0 0 0 0
Adrian Najuch 9 0 0 0
Mateusz Nowak 6 1 0 1
Damian Obroślak 0 0 0 0
Filip Pach 2 0 0 0
Jakub Spieszny 1 0 0 0
Tomasz Węgrzyn 0 0 0 0
Krzysztof Więcek 0 0 0 0
Do przerwy
17 : 18

Miejsce spotkania
Bochnia

Data
2015-12-05

Godzina
00:00:00

Widzów
200
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mateusz Bugaj 3 0 0 0
Tomasz Fugiel 7 0 0 0
Damian Kapral 10 0 0 0
Marcin Komalski 3 0 0 0
Artur Makaruk 0 0 0 0
Michał Mentel 0 0 0 0
Rafał Ratuszniak 0 0 0 0
Grzegorz Salamon 0 1 0 2
Emil Słodowy 0 1 0 0
Igor Zagała 3 1 0 0
Sergiusz Zagała 7 0 0 0
Do przerwy
17 : 18

Miejsce spotkania
Bochnia

Data
2015-12-05

Godzina
00:00:00

Widzów
200
Zawodnik B Ż CZ 2min
Wiktor Budziosz 0 0 0 0
Jarosław Gut 0 0 0 0
Maciej Imiołek 2 1 0 0
Marcin Janas 1 0 0 1
Adam Janus 1 1 0 0
Jakub Jewiarz 1 0 0 0
Tymoteusz Kozioł 1 0 0 0
Kacper Król 8 0 0 0
Paweł Lysy 0 0 0 0
Adrian Najuch 9 0 0 0
Mateusz Nowak 6 1 0 1
Damian Obroślak 0 0 0 0
Filip Pach 2 0 0 0
Jakub Spieszny 1 0 0 0
Tomasz Węgrzyn 0 0 0 0
Krzysztof Więcek 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mateusz Bugaj 3 0 0 0
Tomasz Fugiel 7 0 0 0
Damian Kapral 10 0 0 0
Marcin Komalski 3 0 0 0
Artur Makaruk 0 0 0 0
Michał Mentel 0 0 0 0
Rafał Ratuszniak 0 0 0 0
Grzegorz Salamon 0 1 0 2
Emil Słodowy 0 1 0 0
Igor Zagała 3 1 0 0
Sergiusz Zagała 7 0 0 0
Sędzia 1: Wojciech Bosak
Sędzia 2: Mirosław Hagdej