MMTS Kwidzyn
                                        30 : 36                                        
                                        
                                    
                                    
                                        30 : 36                                        
                                    
				    
                                        Azoty Puławy
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Jędrzejewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Paweł Kiepulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Klinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Aleksander Kryszeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Antoni Łangowski | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Maciej Mroczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Nogowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Peret | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Maciej Pilitowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Przemysław Rosiak | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Kamil Sadowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Seroka | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Szczepański | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Przemysław Zadura | 1 | 1 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
16 : 18
Miejsce spotkania
Kwidzyn
Data
2015-03-28
Godzina
00:00:00
Widzów
1100
                                    16 : 18
Miejsce spotkania
Kwidzyn
Data
2015-03-28
Godzina
00:00:00
Widzów
1100
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Kowalik | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Przemysław Krajewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Kus | 6 | 1 | 0 | 2 | 
| Nikola Prce | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Przybylski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kosta Savić | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Adam Skrabania | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Marko Tarabochia | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Aliaksandr Tsitou | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Sebastian Zapora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					Do przerwy
16 : 18
Miejsce spotkania
Kwidzyn
Data
2015-03-28
Godzina
00:00:00
Widzów
1100
				    16 : 18
Miejsce spotkania
Kwidzyn
Data
2015-03-28
Godzina
00:00:00
Widzów
1100
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wiktor Jędrzejewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Paweł Kiepulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomasz Klinger | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Aleksander Kryszeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Antoni Łangowski | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| Maciej Mroczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adrian Nogowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Michał Peret | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Maciej Pilitowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Przemysław Rosiak | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Kamil Sadowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Seroka | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Grzegorz Szczepański | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Przemysław Zadura | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min | 
|---|---|---|---|---|
| Vadim Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paweł Kowalik | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Przemysław Krajewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateusz Kus | 6 | 1 | 0 | 2 | 
| Nikola Prce | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Rafał Przybylski | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kosta Savić | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Adam Skrabania | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Marko Tarabochia | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| Aliaksandr Tsitou | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Sebastian Zapora | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                        Sędzia 1: Jakub Jerlecki                                    
                                    
                                        Sędzia 2: Maciej Łabuń                                    
                                































