Metalplast Oborniki
27 : 27
27 : 27
Strzelec Lider Market Kielce
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Adam Borowczyk | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Bystram | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Galus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Hildebrandt | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Mikołajczak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Peda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Popek | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Verejan | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Żelazek | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 12
Miejsce spotkania
Oborniki
Data
2000-03-22
Godzina
00:00:00
Widzów
0
14 : 12
Miejsce spotkania
Oborniki
Data
2000-03-22
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bąblewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Bernacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Bielecki | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Grobelny | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Jurij Hiliuk | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Jurasik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Litowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jarosław Sieczka | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Maciej Stęczniewski | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radosław Wasiak | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Wojciech Zydroń | 5 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
14 : 12
Miejsce spotkania
Oborniki
Data
2000-03-22
Godzina
00:00:00
Widzów
0
14 : 12
Miejsce spotkania
Oborniki
Data
2000-03-22
Godzina
00:00:00
Widzów
0
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Adam Borowczyk | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Bystram | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Galus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Hildebrandt | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Leszek Mikołajczak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Peda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Popek | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Verejan | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Żelazek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Wojciech Bąblewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Bernacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Bielecki | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Grobelny | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Jurij Hiliuk | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Jurasik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Litowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jarosław Sieczka | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Maciej Stęczniewski | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radosław Wasiak | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Wojciech Zydroń | 5 | 0 | 0 | 0 |

































