Luksemburg
26 : 31
26 : 31
Estonia
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Chris Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Bardina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Baum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Bock | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Hippert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Hoffmann | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Ley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sascha Marzadori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Meis | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Steve Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Muller | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Scheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Scholten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Schroeder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Wirtz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alen Zekan | 2 | 1 | 0 | 2 |
Do przerwy
13 : 14
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2015-05-10
Godzina
00:00:00
Widzów
800
13 : 14
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2015-05-10
Godzina
00:00:00
Widzów
800
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Andris Celmins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dener Jaanimaa | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Johannson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kaspar Lees | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Lepp | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Janar Mägi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ots | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armi Pärt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mait Patrail | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikk Pinnonen | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Ardo Puna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Rooba | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Roosna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Sillaste | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eston Varusk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristo Voika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
13 : 14
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2015-05-10
Godzina
00:00:00
Widzów
800
13 : 14
Miejsce spotkania
Luxemburg
Data
2015-05-10
Godzina
00:00:00
Widzów
800
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Chris Auger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Bardina | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Baum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Bock | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Hippert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Hoffmann | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Ley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sascha Marzadori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Meis | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Steve Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Muller | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Scheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Scholten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Schroeder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Wirtz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alen Zekan | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Andris Celmins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dener Jaanimaa | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Johannson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kaspar Lees | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Lepp | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Janar Mägi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Ots | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armi Pärt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mait Patrail | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mikk Pinnonen | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Ardo Puna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Rooba | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Roosna | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Sillaste | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eston Varusk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristo Voika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Aleksandar Jović
Sędzia 2: Nedim Arnautović


































